ST-FT161EM Терминал учета рабочего времени
Количество пользователей: | 3000 ОП, 10000 карт |
Количество событий: | 100.000 |
Время идентификации: | <1,5 с |
FAR: | <0.0001% |
FRR: | <1% |
Считыватель: | EM, встроенный, 125 кГц |
Интерфейсы: | TCP/IP, USB host |
Дисплей: | 2,8”, цветной, русский/английский |
Питание: | 5 В пост. тока, не более 500 мА |
Рабочая температура: | от 0 до +45 °С без конденсации |
Рабочая влажность: | 20% - 80% |
Габариты: | 192х140х42 мм |
* Техническая информация характеристики оборудования, носит информационный характер и может быть изменена без уведомления потребителя товара, также не заменяет профессиональную консультацию специалиста.
Заказать монтаж данного оборудования
ДРУГИЕ ТОВАРЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ Smartec
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
ПОСЛЕДНИЕ ПРОСМОТРЕННЫЕ ТОВАРЫ
Наши контакты и схема проезда: