DH-HAC-HFW2220RP-Z-IRE6 DAHUA - ВИДЕОКАМЕРА HDCVI УЛИЧНАЯ, 1080P (30К/С)
DH-HAC-HFW2220RP-Z-IRE6 Dahua - видеокамера HDCVI уличная, 1080p (30к/с), 1/2,8'' 2,4 Megapixel CMOS, объектив f2,7-12 мм (моторизированный), 0.05лк/F1.2 (цвет), ИК-подсветка 60м, день/ночь (механический ИК-фильтр), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR,, IP67, -30...+60°C, 12VDC/11ватт Цвет белый (металл) 213mm×80mm×72mm
Модель | DH-HAC-HFW2220RP-Z | |
Камера | ||
Матрица | Матрица CMOS 1/2,8" 2,4 Мп | |
Количество эффективных пикселей | 1984 (В) × 1225 (Г) | |
Электронный затвор | 1/3–1/100 000 с | |
Частота кадров | 25/30/50/60 к/с при 720р; 25/30 к/с при 1080р | |
Синхронизация | Внутренняя | |
Мин. Освещение | 0,05 люкс при F1.2 (0 люкс при включенной ИК-подсветке и автоматической регулировке усиления) | |
Видеовыход | 1-канальный байонетный разъем для вывода видеосигнала HD по стандарту HDCVI/стандартного разрешения по стандарту CVBS (с возможностью переключения) | |
Функции камеры | ||
Инфракрасные светодиоды с макс. дальностью действия | 60 м, технология Smart IR | |
День-ночь | Авто (с обрезающим ИК-фильтром)/цветной/черно-белый | |
Шумоподавление | 2D/3D | |
Экранное меню | Есть | |
Объектив | ||
Фокусное расстояние | 2,7–12 мм | |
Угол обзора | H: 105,5°–32,9° | |
Тип объектива | Сервоуправляемый/с фиксированной диафрагмой | |
Тип крепления | F14 | |
Общие сведения | ||
Питание | 12 В пост. тока ± 10% | |
Потребление электроэнергии | Макс. 7,5 Вт | |
Условия эксплуатации | -30 – +60 °C/менее 95% отн. влажности (без конденсации) | |
Дальность передачи | Более 500 м по коаксиальному кабелю 75-3 | |
Степень защиты от проникновения загрязнений | IP67 | |
Размеры (Ш×Г×В) | 213×80×72 мм | |
Вес | 0,55 кг | |
Материал | Металл |
* Техническая информация характеристики оборудования, носит информационный характер и может быть изменена без уведомления потребителя товара, также не заменяет профессиональную консультацию специалиста.
Заказать монтаж данного оборудования
ДРУГИЕ ТОВАРЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ Dahua
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
ПОСЛЕДНИЕ ПРОСМОТРЕННЫЕ ТОВАРЫ
Наши контакты и схема проезда: