DH-IPC-C15 DAHUA МИНИАТЮРНАЯ WI-FI IP ВИДЕОКАМЕРА 1,3MP
DH-IPC-C15 Dahua Миниатюрная WI-FI IP видеокамера 1,3MP; 1/3" 1,3MP CMOS; фикс. объектив: 2,8мм; сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP/720P(1~25к/c); Дальность ИК:10м; DWDR, 3DNR, PIR, ONVIF; поддержка Micro SD; встр. микрофон/динамик ;тревожные вх.вых 1/1; питание: DC12В; Рабочая температура: -10 -+60 С
-
1/3" 1,3MP CMOS
-
объектив: 2,8мм
-
сжатие: H.264/MJPEG
-
разрешение и скорость трансляции видео: 1,3MP/720P(1~25к/c)
-
Дальность ИК:10м
-
125° угол обзора по горизонтали
-
поддеожка сервиса Easy4ip
-
DWDR, 3DNR, PIR
-
ONVIF
-
поддержка Micro SD
-
встр. микрофон/динамик
-
тревожные вх.вых 1/1
-
питание: DC12В
-
Рабочая температура: -10 -+60 С
DH-IPC-C15 | |||
Camera | |||
Image Sensor | 1/3” 1.3Megapixel CMOS | ||
Effective Pixels | 1280(H)x960(V) | ||
Scanning System | Progressive | ||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3(4)~1/30000s | ||
Min. Illumination | 1.96lux/F1.2(color),0lux/F1.2(IR on) | ||
S/N Ratio | More than 50dB | ||
Video Output | N/A | ||
Camera Features | |||
Max. LEDs Length | 10m | ||
Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | ||
Backlight Compensation | BLC / HLC / DWDR | ||
White Balance | Auto/Manual | ||
Gain Control | Auto/Manual | ||
Noise Reduction | 3D | ||
Lens | |||
Focal Length | 2.3mm | ||
Max Aperture | F1.2 | ||
Focus Control | Manual | ||
Angle of View | 125° | ||
Lens Type | Fixed Lens | ||
Mount Type | Board-in Type | ||
Video | |||
Compression | H.264/H.264B/H.264H/MJEPG | ||
Resolution | 1.3MP/720P/VGA/QVGA | ||
Frame Rate | Main Stream | 1.3MP/720P(1~30fps) | |
Sub Stream | VGA/QVGA(1~30fps) | ||
Bit Rate | H.264: 32Kbps~8192Kbps | ||
Audio | |||
Compression | G.711a;G.711Mu;AAC | ||
Interface | Built-in Mic/Speaker | ||
Network | |||
Ethernet | NA | ||
Wi-Fi | Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) 50m(open field) |
||
Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,FTP, QoS, | ||
Compatibility | ONVIF CGI | ||
Max. User Access | 20 users | ||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||
Auxiliary Interface | |||
Memory Slot | Micro SD, up to 128GB | ||
RS485 | N/A | ||
Alarm | N/A | ||
PIR Sensor Range | N/A | ||
USB | Micro USB | ||
General | |||
Power Supply | DC 5V | ||
Power Consumption | <4.5W | ||
Working Environment | -10°C~+45°C, Less than 95%RH | ||
Ingress Protection | N/A | ||
Vandal Resistance | N/A | ||
Dimensions(W×D×H) | 76mm*65mm*107mm | ||
Weight | 0.14Kg(0.36Kg with package) |
* Техническая информация характеристики оборудования, носит информационный характер и может быть изменена без уведомления потребителя товара, также не заменяет профессиональную консультацию специалиста.
Заказать монтаж данного оборудования
ДРУГИЕ ТОВАРЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ Dahua
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
ПОСЛЕДНИЕ ПРОСМОТРЕННЫЕ ТОВАРЫ
Наши контакты и схема проезда: