DH-IPC-HDB4300FP-PT КУПОЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ МИНИ-КАМЕРА 3 МП
DH-IPC-HDB4300FP-PT Dahua - видеокамера IP купольная вандалозащищенная, функция наклона/поворота, 1/3'' 3 Megapixel CMOS, 1080p (25к/с), объектив f3.6мм, 0.01 лк/F1.2 (цвет), поворот 0°±180°, наклон 0°-90°, день/ночь (механический ИК-фильтр),HLC, BLC, DWDR, скорость 100°/c, 25 предустановок, встроенный микрофон, слот для MicroSD, -30…+60°C, 12VDC/Poe, ONVIF, IP66, IK10. Цвет белый (пластик)
- матрица CMOS 3 Mп диаметром 1/3" с прогрессивной разверткой
- кодирование в форматах H.264 и MJPEG, в режиме двухпотоковой передачи видео
- макс. частота 20 к/с при разрешении 3 Mп (2048×1536), 25/30 к/с при разрешении 1080р
- функция день-ночь (электронная), трехмерное шумоподавление (3DNR), автоматический баланс белого (AWB), автоматическая регулировка усиления (AGC), компенсация заднего света (BLC)
- несколько режимов сетевого мониторинга: сетевой просмотр, CMS (DSS/PSS) и DMSS
- макс. заводские настройки скорости 100°/с, зона действия ±180°, амплитуда наклона 90°
- объектив с фиксированным фокусным расстоянием 3,6 мм
- карта micro SD, IP66, IK10
Модель | DH-IPC-HDB4300F-PT | ||
Камера | |||
Матрица | >матрица CMOS 3 Mп диаметром 1/3" с прогрессивной разверткой | ||
Количество эффективных пикселей | 2048 (В) × 1536 (Г) | ||
Система сканирования | Прогрессивная | ||
Скорость электронного затвора | Авто/ручной, 1/3 (4)~1/10 000 | ||
Мин. освещение | 0,01 люкс при F1.2 (цветное изображение) | ||
Соотношение «сигнал-помеха» | Более 50 дБ | ||
Видеовыход | Нет данных | ||
Функции камеры | |||
Инфракрасные светодиоды с макс. дальностью действия | Нет данных | ||
День-ночь | Авто (с электронной регулировкой)/цветной/черно-белый | ||
Компенсация заднего света | Выкл./компенсация заднего света (BLC)/HLC/широкий динамический диапазон | ||
Баланс белого | Авто/вручную | ||
Регулировка усиления | Авто/вручную | ||
Шумоподавление | 3D | ||
Маска конфиденциальности | До 4 областей | ||
Цифровой зум | 3-кратный | ||
Объектив | |||
Фокусное расстояние | 3,6 мм | ||
Макс. раскрытие диафрагмы | F1.2 | ||
Регулировка фокуса | Вручную | ||
Угол обзора | H: 72,5° | ||
Тип объектива | Фиксированный объектив | ||
Тип крепления | Со встраиванием в панель | ||
PT | |||
Панорамирование/амплитуда наклона | Панорамирование: 0–180°; наклон: 0°–90° | ||
Запрограммированная скорость | 100°/с | ||
Предустановки | 25 | ||
Видео | |||
Стандарт сжатия | H.264/MJPEG | ||
Разрешение | 3 Mп (2048×1536)/1080p (1920×1080)/720p (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/CIF (352×288/352×240) | ||
Частота кадров | Основной поток | 3 Mп (1~20 к/с)/1080р/720р (1~25/30 к/с) | |
Дополнительный поток | D1/CIF (1–25/30 кадр/с) | ||
Скорость передачи данных | H.264: 32–8192 кбит/с | ||
Аудио | |||
Стандарт сжатия | G.711a/G.711u/PCM | ||
Интерфейс | Встроенный микрофон | ||
Сеть | |||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||
Wi-Fi | Нет данных | ||
Протокол | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | ||
Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | ||
Макс. количество пользователей | 20 пользователей | ||
Смартфоны | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||
Вспомогательный интерфейс | |||
Слот памяти | Под карту памяти Micro SD объемом макс. 64 Гб | ||
RS485 | Нет данных | ||
Сигнал тревоги | Нет данных | ||
Пассивный инфракрасный датчик движения | Нет данных | ||
Общие сведения | |||
Питание | 12 В пост. тока, через сеть Ethernet (PoE, по протоколу 802.3af) | ||
Потребление электроэнергии | <4.5 Wd> | ||
Условия эксплуатации | -30 – 60 °C, менее 95% отн. влажности | ||
Степень защиты от проникновения загрязнений | IP66 | ||
Антивандальная защита | IK10 | ||
Размеры | Ø 130×57,5 мм | ||
Вес | 0,25 кг |
* Техническая информация характеристики оборудования, носит информационный характер и может быть изменена без уведомления потребителя товара, также не заменяет профессиональную консультацию специалиста.
Заказать монтаж данного оборудования
ДРУГИЕ ТОВАРЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ Dahua
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
ПОСЛЕДНИЕ ПРОСМОТРЕННЫЕ ТОВАРЫ
Наши контакты и схема проезда: