DH-IPC-HFW1320SP DAHUA - УЛИЧНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ IP ВИДЕОКАМЕРА 3MP
DH-IPC-HFW1320SP Dahua - Уличная цилиндрическая IP видеокамера 3MP; 1/3" 3MP CMOS; фикс. объектив: 2,8 (3,6мм); сжатие: H.264/MJPEG; разрешение и скорость трансляции видео: 3MP (1~20к/с), 1080P/720P(1~25к/c); чувствительность: 0.045лк/F2.1(цвет),0лк@F2.1(ИК вкл); Дальность ИК:30м; DWDR,3DNR,ONVIF; питание: DC12В/PОE; IP67; Рабочая температура: -40 -+60 С;
- матрица CMOS 3 Mп диаметром 1/3" с прогрессивной разверткой
- кодирование в форматах H.264 и MJPEG, в режиме двухпотоковой передачи видео
- макс. частота 20 кадр/с при разрешении 3 Мп (2048x1536)/25/30 кадр/с при разрешении 1080P (1920×1080)
- цифровой расширенный динамический диапазон (DWDR), режим день/ночь (смещенный ИК-фильтр (ICR)), автоматический баланс белого (AWB), автоматическая регулировка усиления (AGC), компенсация заднего света (BLC)
- несколько режимов сетевого мониторинга: сетевой просмотр, CMS (DSS/PSS) и DMSS
- объектив фиксированный 3,6 / 6мм
- макс. дальность действия инфракрасных светодиодов 30 м
- IP67, PoE
DH-IPC-HFW1320S | ||
Camera | ||
Image Sensor | 1/3” 3Megapixel progressive scan CMOS | |
Effective Pixels | 2048(H) ´ 1536(V) | |
Scanning System | Progressive | |
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual, 1s~1/100000s | |
Min. Illumination | 0. 045Lux/F2.1(Color), 0Lux/F2.1(IR on) | |
S/N Ratio | More than 50dB | |
Video Output | N/A | |
Camera Features | ||
Max. IR LEDs Length | 30m | |
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | |
Backlight Compensation | BLC / HLC / DWDR | |
White Balance | Auto/Manual | |
Gain Control | Auto/Manual | |
Noise Reduction | 3D | |
Privacy Masking | Up to 4 areas | |
Lens | ||
Focal Length | 3.6mm(2.8mm,6mm optional) | |
Max Aperture | F2.0(F2.0/F2.0) | |
Focus Control | Manual | |
Angle of View | H: 81°(92°/55°) | |
Lens Type | Fixed lens | |
Mount Type | Board-in Type | |
Video | ||
Compression | H.264/ H.264H/ H.264B/ MJPEG | |
Resolution | 3M(2048×1536)/3M(2304×1296)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480) /CIF(352×288/352×240) | |
Frame Rate | Main Stream | 3M(1 ~ 20fps)/1080P(1 ~ 25/30fps) |
Sub Stream | D1(1 ~ 25/30fps) | |
Bit Rate | H.264: 4kbps~8192bps | |
Corridor Mode | Support | |
Audio | ||
Compression | N/A | |
Interface | N/A | |
Network | ||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Wi-Fi | N/A | |
Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS | |
Compatibility | ONVIF, CGI | |
Max. User Access | 20 users | |
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
Auxiliary Interface | ||
Memory Slot | N/A | |
RS485 | N/A | |
Alarm | N/A | |
PIR Sensor Range | N/A | |
General | ||
Power Supply | DC12V, PoE (802.3af) | |
Power Consumption | <4.7W(IR on) | |
Working Environment | -30°C~+60°C, Less than 95% RH | |
Ingress Protection | IP67 | |
Vandal Resistance | N/A | |
Dimensions | Φ70mm×165mm | |
Weight | 0.38Kg(with package 0.44 Kg) |
* Техническая информация характеристики оборудования, носит информационный характер и может быть изменена без уведомления потребителя товара, также не заменяет профессиональную консультацию специалиста.
Заказать монтаж данного оборудования
ДРУГИЕ ТОВАРЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ Dahua
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
ПОСЛЕДНИЕ ПРОСМОТРЕННЫЕ ТОВАРЫ
Наши контакты и схема проезда: