DH-IPC-HFW2320RP-ZS DAHUA - ВИДЕОКАМЕРА IP УЛИЧНАЯ, 1/3" 3МР CMOS, 1080P (25К/С), ОБЪЕКТИВ F2,7-12 ММ (МОТОРИЗИРОВАННЫЙ)
DH-IPC-HFW2320RP-ZS Dahua - Видеокамера IP уличная, 1/3" 3Мр CMOS, 1080p (25к/с), объектив f2,7-12 мм (моторизированный), 0.01 лк/F1.4 (цвет), , ИК-подсветка 30м, день/ночь (механический ИК-фильтр),HLC, BLC, DWDR, -40...+60°C, 12VDC/Poe, ONVIF, IP66. Цвет белый (металл) 72mm×80mm×212.8mm
- матрица CMOS 3 Mп диаметром 1/3" с прогрессивной разверткой
- кодирование в форматах H.264 и MJPEG, в режиме двухпотоковой передачи видео
- макс. частота 20 кадр/с при разрешении 3 Мп (2048x1536)/25/30 кадр/с при разрешении 1080P (1920×1080)
- цифровой расширенный динамический диапазон (DWDR), режим день/ночь (смещенный ИК-фильтр (ICR)), 3DNR, автоматический баланс белого (AWB), автоматическая регулировка усиления (AGC), компенсация заднего света (BLC)
- несколько режимов сетевого мониторинга: сетевой просмотр, CMS (DSS/PSS) и DMSS
- объектив моторизованный 2,7–12 мм
- макс. дальность действия инфракрасных светодиодов 30 м
- Слот Micro SD карта памяти до 128GB
- IP66, PoE
Модель | DH-IPC-HFW2320RP-ZS | |||
Камера | ||||
Матрица | >матрица CMOS 3 Mп диаметром 1/3" с прогрессивной разверткой | |||
Количество эффективных пикселей | 2304(H)x1536(V) | |||
Система сканирования | Прогрессивная | |||
Скорость электронного затвора | Авто/ручной, 1/3(4)~1/100000s | |||
Мин. освещение |
0. 1Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4(IR on) |
|||
Соотношение «сигнал-помеха» | Более 50 дБ | |||
Видеовыход | Нет данных | |||
Функции камеры | ||||
Инфракрасные светодиоды с макс. дальностью действия | 30 м | |||
День-ночь | Авто (с обрезающим ИК-фильтром)/цветной/черно-белый | |||
Компенсация заднего света | BLC/HLC/DWDR | |||
Баланс белого | Авто/вручную | |||
Регулировка усиления | Авто/вручную | |||
Шумоподавление | 3D | |||
Маска конфиденциальности | До 4 областей | |||
Объектив | ||||
Фокусное расстояние | 2,7–12 мм | |||
Макс. раскрытие диафрагмы | F1.4 | |||
Регулировка фокуса | Моторизованный | |||
Угол обзора | H: 92–28° | |||
Тип объектива | Моторизованный/фиксированной диафрагмой | |||
Тип крепления | Со встраиванием в панель | |||
Видео | ||||
Стандарт сжатия | H.264/H.264H/MJPEG | |||
Разрешение | 3M(2304x1296) (2048x1536)/1080P(1920x1080)/1.3M(1280×960) /720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) |
|||
Частота кадров | Основной поток | 3 Мп (1–20 кадр/с)/1080P (1–25/30 кадр/с) | ||
Дополнительный поток | D1/CIF (1–25/30 кадр/с) | |||
Скорость передачи данных | H.264H: 40K ~ 8192Kbps; | |||
Аудио | ||||
Стандарт сжатия | Нет данных | |||
Интерфейс | Нет данных | |||
Сеть | ||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |||
Wi-Fi | Нет данных | |||
Протокол | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | |||
Совместимость | ONVIF, CGI | |||
Макс. количество пользователей | 20 пользователей | |||
Смартфоны | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |||
Вспомогательный интерфейс | ||||
Слот памяти | Micro SD , Max 128GB | |||
RS485 | Нет данных | |||
Сигнал тревоги | Нет данных | |||
Пассивный инфракрасный датчик движения | Нет данных | |||
Общие сведения | ||||
Питание | DC12V/PoE (802.3af) | |||
Потребление электроэнергии | <5.5W | <8.5W | ||
Условия эксплуатации | -40 – 60 °C, менее 95% отн. влажности | |||
Степень защиты от проникновения загрязнений | IP66 | |||
Антивандальная защита | Нет данных | |||
Размеры | 72mm×80mm×212.8mm | |||
Вес | 0,65 кг |
* Техническая информация характеристики оборудования, носит информационный характер и может быть изменена без уведомления потребителя товара, также не заменяет профессиональную консультацию специалиста.
Заказать монтаж данного оборудования
ДРУГИЕ ТОВАРЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ Dahua
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
ПОСЛЕДНИЕ ПРОСМОТРЕННЫЕ ТОВАРЫ
Наши контакты и схема проезда: