DH-IPC-HFW4300EP - ВИДЕОКАМЕРА IP УЛИЧНАЯ, 1/3" 3МР CMOS, 2048×1536
DH-IPC-HFW4300EP Dahua - Видеокамера IP уличная, 1/3" 3Мр CMOS, 2048×1536, f 3,6 мм, 0,01 люкс/F1.6, день/ночь (механический ИК-фильтр)(ICR), тревожный 2 входа/1 выход, ИК-подсветка 30м, DWDR, BLC, -30…+60°C, 12VDC/Poe, ONVIF, IP66,. Цвет белый (металл+пластик)
- матрица CMOS 3 Mп диаметром 1/3" с прогрессивной разверткой
- кодирование в форматах H.264 и MJPEG, в режиме двухпотоковой передачи видео
- макс. частота 20 к/с при разрешении 3 Mп (2048×1536), 25/30 к/с при разрешении 1080р
- функция день-ночь (электронная), трехмерное шумоподавление (3DNR), автоматический баланс белого (AWB), автоматическая регулировка усиления (AGC), компенсация заднего света (BLC)
- несколько режимов сетевого мониторинга: сетевой просмотр, CMS (DSS/PSS) и DMSS
- Max. IR LEDs Length 30m
- объектив с фиксированным фокусным расстоянием 3,6 мм
- IP66, PoE
Model | DH-IPC-HFW4300E | |
Camera | ||
Image Sensor | 1/3” 3Megapixel progressive scan CMOS | |
Effective Pixels | 2048(H)x1536(V) | |
Scanning System | Progressive | |
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3(4)~1/10000s | |
Min. Illumination | 0.01Lux/F1.6 (Color),0Lux/F1.6(IR on) | |
S/N Ratio | More than 50dB | |
Video Output | N/A | |
Camera Features | ||
Max. IR LEDs Length | 30m | |
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | |
Backlight Compensation | BLC / HLC / DWDR | |
White Balance | Auto/Manual | |
Gain Control | Auto/Manual | |
Noise Reduction | 3D | |
Privacy Masking | Up to 4 areas | |
Lens | ||
Focal Length | 3.6mm (6mm,8mm optional) | |
Max Aperture | F1.8(F1.6/F1.6) | |
Focus Control | Manual | |
Angle of View | H:72.5°(44°/33.2°) | |
Lens Type | Fixed lens | |
Mount Type | Board-in Type | |
Video | ||
Compression | H.264/ MJPEG | |
Resolution | 3M(2048×1536)/1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) |
|
Frame Rate | Main Stream | 3M(1~20fps)/1080P/720P(1 ~ 25/30fps) |
Sub Stream | D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |
Bit Rate | H.264: 32K ~ 8192Kbps | |
Audio | ||
Compression | N/A | |
Interface | N/A | |
Network | ||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Wi-Fi | N/A | |
Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | |
Compatibility | ONVIF,PSIA,CGI | |
Max. User Access | 20users | |
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
Auxiliary Interface | ||
Memory Slot | N/A | |
RS485 | N/A | |
Alarm | N/A | |
PIR Sensor Range | N/A | |
General | ||
Power Supply | DC12V, PoE (802.3af) | |
Power Consumption | Max 5.5W | |
Working Environment | -30°C~+60°C, Less than 95% RH | |
Ingress Protection | IP66 | |
Vandal Resistance | N/A | |
Dimensions | 168.1mm×66mm×58.4mm | |
Weight | 0.5kg |
* Техническая информация характеристики оборудования, носит информационный характер и может быть изменена без уведомления потребителя товара, также не заменяет профессиональную консультацию специалиста.
Заказать монтаж данного оборудования
ДРУГИЕ ТОВАРЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ Dahua
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
ПОСЛЕДНИЕ ПРОСМОТРЕННЫЕ ТОВАРЫ
Наши контакты и схема проезда: