DH-SD59230S-HN DAHUA - КУПОЛЬНАЯ СКОРОСТНАЯ ПОВОРОТНАЯ IP-КАМЕРА ДЕНЬ/НОЧЬ, 1/2.8” 2МП EXMOR CMOS, ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ 4.3MM~129MM
- 30-кратный оптический зум
- поддержка кодирования в режиме двухпотоковой передачи видео
- макс. частота 25/30 к/с при разрешении 1080р (1920×1080) и 50/60 к/с при разрешении 720р
- цифровой расширенный динамический диапазон (DWDR), режим день/ночь (смещенный ИК-фильтр (ICR)), Ultra DNR, автоматическая регулировка диафрагмы, автофокусировка
- несколько режимов сетевого мониторинга: сетевой просмотр, CMS (DSS/PSS) и DMSS
- макс. скорость панорамирования 400°/с, поворот объектива 360° без ограничений
- до 300 предустановок, 5 режимов автоматического сканирования, 8 режимов обхода, 5 шаблонов
- 2 встроенных входных и 1 выходных канала тревоги
- интеллектуальная 3D-установка положения с помощью протокола DH-SD
- карта Micro SD, IP66, PoE+
- дальность действия ИК-подсветки до 100 м (24 В перем. тока)/80 м (12 В пост. тока)
DH-SD59230S-HN | ||||
Камера | ||||
Матрица | CMOS 1/2,8" | |||
Количество эффективных пикселей | 1944 (Г) × 1092 (В), 2 Мп | |||
Система сканирования | Прогрессивная | |||
Скорость электронного затвора | 1/3–1/30,000 с | |||
Мин. освещение | Цветное изображение: 0,05 люкс при F1.6; Ч/Б: 0,005 люкс при F1.6 | |||
Соотношение «сигнал-помеха» | Более 55 дБ | |||
Функции камеры | ||||
День-ночь | Авто (с обрезающим ИК-фильтром)/цветной/черно-белый | |||
Компенсация заднего света | Компенсация заднего света (BLC)/HLC/DWDR (цифровой расширенный динамический диапазон (DWDR)) | |||
Баланс белого | Авто, автоматическое слежение за балансом белого (ATW), в помещении, на улице, вручную | |||
Регулировка усиления | Авто/вручную | |||
Шумоподавление | Технология шумоподавления Ultra DNR (2D/3D) | |||
Маска конфиденциальности | До 24 областей | |||
Цифровой зум | 16× | |||
Объектив | ||||
Фокусное расстояние | 4,3~129 мм (30-кратный оптический зум) |
|||
Макс. раскрытие диафрагмы | F1.6~F5.0 | |||
Регулировка фокуса | Авто/вручную | |||
Угол обзора | H: 65,1°–2,34° | |||
Близкофокусное расстояние | 100–1000 мм | |||
PTZ | ||||
Панорамирование/амплитуда наклона | Панорамирование: 0–360°, без ограничений; наклон: -15–90°, автопереворот 180° | |||
Скорость при управлении вручную | Панорамирование: 0,1–300°/с; наклон: 0,1~200°/с | |||
Запрограммированная скорость | Панорамирование: 400 °/с, наклон: 300°/с | |||
Предустановки | 300 | |||
Режим PTZ | 5 шаблонов, 8 обходов, автоматическое панорамирование, автоматическое сканирование | |||
Настойка скорости | Адаптация фокусного расстояния/скорости при наличии человека в кадре | |||
Включение питания | Автоматический возврат к предыдущим настройкам PTZ и объектива после восстановления питания | |||
Движение в режиме ожидания | Активация режима предустановки/панорамирования/сканирования/обхода/шаблона, если за определенный период не поступает другой команды | |||
Дальность действия ИК-подсветки | 80 м (12 В пост. тока) 100 м (24 В перем. тока) |
|||
Видео | ||||
Стандарт сжатия | H.264/MJPEG | |||
Разрешение | 1080р (1920×1080)/720р (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/CIF (352×288/352×240) |
|||
Частота кадров | Основной поток | 1080р/D1 (1~25/30 к/с)/720р (1~50/60 к/с) | ||
Дополнительный поток | D1/CIF (1–25/30 кадр/с) | |||
Скорость передачи данных | H.264: 448–8192 кбит/с, MJPEG: 5120–10240 кбит/с | |||
Аудио | ||||
Стандарт сжатия | G.711a/G.711Mu (32 кбит/с)/PCM (128 кбит/с) | |||
Интерфейс | 1 входной и 1 выходной канал | |||
Сеть | ||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |||
Протокол | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, фильтр IP, QoS, Bonjour, 802.1x | |||
Совместимость | ONVIF PSIA CGI | |||
Макс. количество пользователей | 20 пользователей | |||
Смартфоны | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |||
Вспомогательный интерфейс | ||||
Слот памяти | Под карту памяти Micro SD объемом макс. 64 Гб | |||
Сигнал тревоги | 2 входной и 1 выходной канал | |||
Общие сведения | ||||
Питание | 24 В перем. тока/12 В пост. тока+PoE плюс | |||
Потребление электроэнергии | 12 В пост. тока: 13 Вт, 20 Вт (при включенной ИК-подсветке) 24 В перем. тока: 13 Вт, 23 Вт (при включенной ИК-подсветке) |
|||
Условия эксплуатации | 12 В пост. тока: -30 – +60 °C/относительная влажность не больше 90% 24 В перем. тока: -40 – 70 °C/относительная влажность не больше 90% |
|||
Степень защиты от проникновения загрязнений | IP66 | |||
Размеры | Ø 186,0 мм×309 мм | |||
Вес | 3,5 кг |
* Техническая информация характеристики оборудования, носит информационный характер и может быть изменена без уведомления потребителя товара, также не заменяет профессиональную консультацию специалиста.
Заказать монтаж данного оборудования
ДРУГИЕ ТОВАРЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ Dahua
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
ПОСЛЕДНИЕ ПРОСМОТРЕННЫЕ ТОВАРЫ
Наши контакты и схема проезда: