DHI-HCVR5104H-S2 DAHUA - 4-КАНАЛЬНЫЙ 1080Р HD-CVI ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
DHI-HCVR5104H-S2 Dahua - 4-канальный 1080р HD-CVI видеорегистратор. Видео стандарт: HDCVI, Аналог, IP (max 2 IP) камеры. Запись: 1080p - 12 к/с, 720p / 960H - 25 к/с. Аудио: 1вх/1вых. Сеть 10 / 100 Мб; HDMI, VGA. 2USB, RS-485, 1xSata HDD (до 4Тб суммарно). DC 12В/10Вт, 325x245x45 мм, mini 1U
Модель | DHI-HCVR5104H-S2 | |||||
Системные устройства | ||||||
Основной процессор | Встроенный процессор | |||||
Операционная система | Встроенная ОС LINUX | |||||
Видео | ||||||
Ввод | 4 канала с BNC разъемом | |||||
Стандарт | Аналоговые устройства | NTSC (525 линий, 60 кадр/с), PAL (625 линий, 50 кадр/с) | ||||
HDCVI | Камера HDCVI 1080р/720р | |||||
IP | IP-камера 1080р/720р/D1/CIF | |||||
Аудио | ||||||
Ввод | 1 канала, RCA | |||||
Вывод | 1 канала, RCA | |||||
Двусторонняя аудиосвязь | Повторное использование канала аудиовхода/аудиовыхода 1 | |||||
Дисплей | ||||||
Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA | |||||
Разрешение | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600 | |||||
Разделение экрана | 1/4 | |||||
Маска конфиденциальности | 4 прямоугольные зоны (для каждой камеры) | |||||
Экранное меню | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись | |||||
Запись | ||||||
Формат сжатия видео/аудиосигнала | H.264/G.711 | |||||
Скорость записи | Основной поток: | 1080P (1–15 кадр/с)/720P/960H/D1 (1–25/30 кадр/с) | ||||
Дополнительный поток | CIF/QCIF (1–25/30 кадр/с), D1 (1–6/7 кадр/с) | |||||
Скорость передачи данных | 96–4096 кбит/с | |||||
Режим записи | Вручную, график (обычный (непрерывный), обнаружение движения), остановка | |||||
Интервал записи | 1–60 мин. (по умолчанию: 60 мин.), перед записью: 1–30 сек., после записи: 10–300 сек. | |||||
Обнаружение видеосигнала и сигналы тревоги | ||||||
Срабатывание при событии | Запись, PTZ, обход, выходной сигнал тревоги, push-уведомление, электронное сообщение, FTP, моментальный снимок, сирена и всплывающие подсказки |
|||||
Обнаружение видеосигнала | Обнаружение движения, зоны обнаружения движения: 396 (22×18), потеря видеосигнала и закрытие камеры | |||||
Воспроизведение и резервное копирование | ||||||
Синхронное воспроизведение | 1/4 | |||||
Режим поиска | Время/дата, обнаружение движения и точный поиск (с точностью до секунд) | |||||
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, на весь экран, повтор, перемешивание, выбор записи для сохранения, цифровой зум | |||||
Режим резервного копирования | Сохранение на устройство USB/внутреннее устройство для записи компакт-дисков SATA/в сети | |||||
Сеть | ||||||
Ethernet | Порт RJ-45 (10/100 Мбит/с) | |||||
Функции управления сетью | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, фильтр IP, SNMP, P2P | |||||
Макс. количество пользователей | 128 пользователей | |||||
Смартфоны | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |||||
Хранение данных | ||||||
Внутренний HDD-диск | 1 порт SATA, до 4 ТБ | |||||
Вспомогательный интерфейс | ||||||
Интерфейс USB | 2 порта (1 задних), USB2.0 | |||||
RS485 | 1 порт для управления функциями PTZ (поворот-наклон-зум) | |||||
Общие сведения | ||||||
Питание | 12 В пост. тока/2 A | |||||
Потребление электроэнергии | 10 Вт (без HDD-дисков) | |||||
Условия эксплуатации | -10 – +55 °C/относительная влажность 10–90%/86–106 кПа | |||||
Размеры (Ш×Г×В) | Мин. 1U, 325 мм×255 мм×55 мм | |||||
Вес | 1,5 кг (без HDD-дисков) |
* Техническая информация характеристики оборудования, носит информационный характер и может быть изменена без уведомления потребителя товара, также не заменяет профессиональную консультацию специалиста.
Заказать монтаж данного оборудования
ДРУГИЕ ТОВАРЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ Dahua
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
ПОСЛЕДНИЕ ПРОСМОТРЕННЫЕ ТОВАРЫ
Наши контакты и схема проезда: