HAC-HDW1100SP-0360B DAHUA - ВИДЕОКАМЕРА HDCVI КУПОЛЬНАЯ, 720P (25К/С)
HAC-HDW1100SP-0360B Dahua - видеокамера HDCVI купольная, 720p (25к/с), 1/2.9'' 1 Megapixel CMOS, объектив f3.6мм, 0.01лк/F1.2 (цвет), Smart IR-подсветка 30м, день/ночь (механический ИК-фильтр), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR, -30...+60°C, 12VDC 2,5 ватт. Цвет белый (пластик)Φ113.6mm×85.4mm
Модель | DH-HAC-HDW1100SP | |
Камера | ||
Матрица | Матрица CMOS 1/2,9" 1 Мп | |
Количество эффективных пикселей | 1280 (В) × 720 (Г) | |
Электронный затвор | 1/50–1/100 000 с | |
Частота кадров | 25 к/с при разрешении 720р | |
Синхронизация | Внутренняя | |
Мин. освещение | 0,01 люкс при F1.2 (0 люкс при включенной ИК-подсветке и автоматической регулировке усиления) | |
Видеовыход | 1-канальный байонетный разъем для вывода видеосигнала HD по стандарту HDCVI | |
Функции камеры | ||
Инфракрасные светодиоды с макс. дальностью действия | 30 м, технология Smart IR | |
День-ночь | Авто (с обрезающим ИК-фильтром)/цветной/черно-белый | |
Шумоподавление | 2D | |
Объектив | ||
Фокусное расстояние | 3,6 мм (2,8 мм, 6 мм, 8 мм, не входит в комплект) | |
Угол обзора | H: 79,7°(103,4°/52,2°/39,9°) | |
Тип крепления | M12 | |
Общие сведения | ||
Питание | 12 В пост. тока ± 10% | |
Потребление электроэнергии | Макс. 2,5 Вт | |
Условия эксплуатации | -30~+60 °C/менее 95% отн. влажности (без конденсации) | |
Дальность передачи | Более 800 м по коаксиальному кабелю 75-3 | |
Размеры | Ø 113,6 мм × 85,4 мм | |
Вес | 0,2 кг | |
Материал | Пластмасса |
* Техническая информация характеристики оборудования, носит информационный характер и может быть изменена без уведомления потребителя товара, также не заменяет профессиональную консультацию специалиста.
Заказать монтаж данного оборудования
ДРУГИЕ ТОВАРЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ Dahua
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
ПОСЛЕДНИЕ ПРОСМОТРЕННЫЕ ТОВАРЫ
Наши контакты и схема проезда: