NVR7832 CЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 2U НА 32 КАНАЛА
NVR7832 Dahua - 32 - канальный IP видеорегистратор, Н.264, Onvif 2.0, 1080p (1920 х 1080) / 720p (1280 х 720) / D1 (704 х 576/704 × 480), Сумарный поток 256мб/c,видео вых (VGA, HDMI, BNC), аудио 1вход/1выход, тревога 16входа/6выхода, 8 HDD SATA до 32 Тб, 1eSATA до 16 Тб,, RJ-45(LAN), DC 12В. 440 х 460 х 89мм
- до 32 входных каналов для IP-камер
- двойное декодирование сигнала H.264/MJPEG
- макс. пропускная способность на входном канале 256 Мбит/с
- одновременный видеовыход HDMI/VGA/TV, просмотр с разрешением до 1080р в режиме реального времени
- синхронный предпросмотр в режиме реального времени на 8/16/32 каналах, интерфейс GRID
- возможность работы с сетевыми камерами разнообразных брендов: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek и т. д.
- совместимость с протоколом ONVIF версии 2.3
- интеллектуальная 3D-установка положения для купольной PTZ-камеры Dahua
- 8 HDD-дисков SATA объемом до 32 ТБ, 1 HDD-диск eSATA объемом до 16 ТБ, 4 порта USB2.0
- несколько режимов сетевого мониторинга: сетевой просмотр, CMS (DSS/PSS) и DMSS
Модель | DH-NVR7832 | ||||
Системные устройства | |||||
Основной процессор | Встроенный двухъядерный процессор | ||||
Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||||
Видео и аудио | |||||
Вход для IP-камеры | 32 канал | ||||
Двусторонняя аудиосвязь | 1 входной и 1 выходной канал с байонетным разъемом | ||||
Дисплей | |||||
Интерфейс | 1 выход HDMI, 1 выход VGA, 1 ТВ-выход | ||||
Разрешение | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 и т. д. | ||||
Разделение экрана | 1/4/8/9/16/25/36 | ||||
Экранное меню | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись | ||||
Запись | |||||
Стандарт сжатия | H.264/MJPEG | ||||
Разрешение | 1080р (1920×1080)/720р (1280×720)/D1 (704×576/704×480) и т. д. | ||||
Скорость записи | 192 Мбит/с | ||||
Скорость передачи данных | 48–8192 кбит/с | ||||
Режим записи | Вручную, по расписанию (нормальная (непрерывная) запись, по обнаружению движения, по сигналу тревоги), без записи | ||||
Интервал записи | 1–120 мин. (по умолчанию: 60 мин.), перед записью: 1–30 сек., после записи: 10–300 сек. | ||||
Обнаружение видеосигнала и сигналы тревоги | |||||
Срабатывание при событии | Запись, PTZ, обход, сигнал тревоги, push-уведомление, электронное сообщение, FTP, сирена и всплывающие подсказки | ||||
Обнаружение видеосигнала | Обнаружение движения, зоны обнаружения движения: 396 (22×18), потеря видеосигнала и закрытие камеры | ||||
Ввод сигнала тревоги | 16 канал | ||||
Релейный выход | 6 канал | ||||
Воспроизведение и резервное копирование | |||||
Синхронное воспроизведение | 1/4/9/16 | ||||
Режим поиска | Время/дата, сигнал тревоги, поиск по обнаружению движения и точный поиск (вплоть до секунды), интеллектуальный поиск | ||||
Функция воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, на весь экран, повтор, перемешивание, выбор записи для сохранения, цифровой зум | ||||
Режим резервного копирования | Сохранение на устройство USB/eSATA/внутреннее устройство для записи компакт-дисков SATA/в сети | ||||
Сеть | |||||
Ethernet | 2 порта RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с) | ||||
Сетевые функции | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, фильтр IP, PPPoE, DDNS, FTP, сервер аварийной сигнализации, поиск IP (поддержка IP-камер Dahua, DVR, NVS и т. д.) | ||||
Макс. количество пользователей | 128 пользователей | ||||
Смартфоны | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||||
Хранение данных | |||||
Внутренний HDD-диск | 8 портов SATA (8 или 6 HDD-дисков + 1 компакт-диск/диск DVD-RW) для устройств объемом до 32 ТБ | ||||
Внешний HDD-диск | 1 порт eSATA | ||||
Вспомогательный интерфейс | |||||
USB | 4 порта (2 задних), USB2.0 | ||||
RS232 | 1 порт для подключения ПК и клавиатуры | ||||
RS485 | 1 порт для управления функциями PTZ (поворот-наклон-зум) | ||||
Общие сведения | |||||
Питание | 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц | ||||
Потребление электроэнергии | 75 Вт (без HDD-дисков) | ||||
Условия эксплуатации | -10 – +55 °C/относительная влажность 10–90%/86–106 кПа | ||||
Размеры (Ш×Г×В) |
2U, 440×460×89 мм | ||||
Вес | 6 кг (без HDD-дисков) |
* Техническая информация характеристики оборудования, носит информационный характер и может быть изменена без уведомления потребителя товара, также не заменяет профессиональную консультацию специалиста.
Заказать монтаж данного оборудования
ДРУГИЕ ТОВАРЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ Dahua
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
ПОСЛЕДНИЕ ПРОСМОТРЕННЫЕ ТОВАРЫ
Наши контакты и схема проезда: